El Valle del Jerte lo conforman 11 municipios, forman la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte.La población del Valle del Jerte es aproximadamente de unos 13.000 habitantes: Barrado, El Torno, Rebollar, Casas del Castañar, Cabrero, Piornal, Valdastillas, Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas.
Formaron parte del conjunto de municipios, poblaciones que han desaparecido con el paso de los años como Asperilla, Oxalvo, Peñahorcada, Vadillo y Tabares.
Al suroeste se encuentra la ciudad de Plasencia, que no forma parte física en el Valle, pero se la considera su capital financiera, de servicios y comunicaciones.
Municipio | Población | Superficie | Densidad |
---|---|---|---|
Barrado | 507 | 19 | 27 |
Cabezuela del Valle | 2.173 | 57 | 38 |
Cabrero (Cáceres) | 372 | 7 | 56 |
Casas del Castañar | 652 | 25 | 26 |
El Torno | 938 | 22 | 42 |
Jerte (Cáceres) | 1.313 | 59 | 22 |
Navaconcejo | 2.081 | 51,4 | 40,4 |
Piornal | 1.655 | 36 | 42 |
Rebollar (Cáceres) | 227 | 11,63 | 19,52 |
Tornavacas | 1255 | 76,6 | 16,38 |
Valdastillas | 368 | 8,1 | 45,43 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer